
LANDHAUS AnnMarie
Limbach im Burgenland
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 60m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2
- Haustier: max. 2
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Unser Ferienhaus liegt idyllisch am Waldrand und bietet ein großes, eingezäuntes Grundstück ganz für Sie allein. An heißen Tagen helfen die Fensterläden, das Haus angenehm kühl zu halten. Insektenschutzgitter an den Fenstern und an der Terrassentür sorgen dafür, dass ungebetene kleine Gäste draußen bleiben.
Direkt vor der Haustür beginnen romantische Spazier- und Wanderwege durch Felder, Wiesen und Wälder. Alle abgebildeten Wege können Sie unmittelbar vom Haus aus erkunden.
Zwei Hunde sind bei uns herzlich willkommen. Wenn Sie mit mehr Hunden anreisen möchten, fragen Sie bitte vorab bei uns nach. Auch Katzen dürfen mitkommen schließlich haben sie sich ebenfalls einen Urlaub verdient. 😊
Bei uns sind Hunde aller Rassen willkommen selbstverständlich auch sogenannte Listenhunde.
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Smart TV |
| Spiele | Staubsauger | Terrasse |
| Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
| Herd | Kaffeeautomat | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Mikrowelle | Toaster |
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Terrasse | Veranda |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | Nichtraucher | |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Bücher, Zeitschriften, Spiele | Futter- und Wasserschüssel für den Hund | Handtücher für den Hund |
| Insektenschutzgitter | Klimagerät | Liegedecken für den Hund |
| TV : Prime + simplyTV | Weinkühlschrank, befüllt | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Dank der erhöhten Lage und der südseitigen Ausrichtung genießen Sie bei uns viele Sonnenstunden. Ob Sonnenbaden auf der großzügigen, von Rosen umgebenen Terrasse oder Entspannen im wohltuenden Schatten unseres alten, ausladenden Walnussbaums hier finden Sie Ihren Lieblingsplatz. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Wandern, Radfahren, Golfen, Thermenbesuche, Badeseen, Schwimmbäder, |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Nächste Stadt | Fürstenfeld |
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | pro Nacht | Woche | Folgenacht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.26 - 20.12.26 | 158,00 EUR | 1050,00 EUR | 158,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||||
| 20.12.26 - 31.12.26 | 170,00 EUR | 1130,00 EUR | 170,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | ||||
| - | ||||||||
| 04.01.27 - 04.04.27 | 148,00 EUR | 980,00 EUR | 148,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||
| 04.04.27 - 26.09.27 | 170,00 EUR | 1130,00 EUR | 170,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 26.09.27 - 19.12.27 | 158,00 EUR | 1050,00 EUR | 158,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||||
| 19.12.27 - 31.12.27 | 170,00 EUR | 1130,00 EUR | 170,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte |

























































