
Waldstein Terrassen
Weißenstadt
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 90m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 2 - 6
- Haustier: max. 1
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Ankommen. Wohlfühlen. Gemeinsam genießen.
Waldstein-Terrassen
Ankommen. Wohlfühlen. Gemeinsam genießen.
Manchmal sind es die gemeinsamen Momente, die einen Urlaub unvergesslich machen.
Willkommen in unserer großzügigen Ferienwohnung Waldstein-Terrassen im Herzen von Weißenstadt. Mit zwei separaten Schlafzimmern bietet sie den idealen Rückzugsort für Paare, Familien oder Freunde, die das Fichtelgebirge gemeinsam entdecken möchten.
Die voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler lädt zum gemeinsamen Kochen ein. Beginnen Sie den Tag mit einer Tasse Kaffee aus unserer Privatrösterei oder genießen Sie nach einer Wanderung ein kühles Getränk aus unserem Getränkekühlschrank.
🌹 Zeit im Garten
Unser liebevoll gestalteter Garten lädt zum Verweilen ein. Ob beim Frühstück im Grünen, einem gemütlichen Grillabend oder einer selbst gebackenen Pizza aus dem Pizzastein hier entstehen die schönsten Urlaubsmomente.
Für zusätzlichen Komfort sorgen hochwertige Boxspringbetten mit Toppern, Smart-TV, kostenloses WLAN, eine kleine Spiele- und Büchersammlung sowie eine gemeinschaftlich nutzbare Waschmaschine ideal auch für längere Aufenthalte.
Mit unseren kostenlosen Fahrrädern erkunden Sie Weißenstadt und das Fichtelgebirge ganz entspannt. Der Marktplatz, Cafés, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind bequem zu Fuß erreichbar.
Ein kleines Extra mit Rosenzauber
Auf Wunsch gestalten wir Ihre persönliche Wellnesstasche mit Ihren Initialen inklusive Bademantel und Handtüchern. Eine besondere Erinnerung an Ihren Aufenthalt bei uns.
Wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heißen.
Ausstattung
| Babybett | Badewanne | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Kinderstuhl | Musikanlage |
| Safe | Sat-TV | Smart TV |
| Spiele | Staubsauger | Telefon |
| Terrasse | Warmwasser | Waschmaschine |
| WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeeautomat | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Mikrowelle | Mikrowelle mit Grill | Toaster |
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Balkon | Fahrrad-Vermietung |
| Garten | Gartengrill | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Terrasse | Veranda |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Haustier erlaubt | Nichtraucher |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Alexa Musik unlimited | Fahrräder kostenlos | Gasgrill kostenlos |
| Kaffee inklusive | Smart TV mit freien Channels | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Unser kleiner Garten lädt zum entspannen und ausruhen ein. Der zur verfügung stehende Gasgrill, sowie die Sonnenliegen runden das ganze noch ab. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Wassersport, Segeln, Surfen, Skiefahren, Reiten, Radfahren, Motorradausflüge, Wandern, Therme, Schwimmen |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 500 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 100 m |
| Restaurant | 200 m |
| Wasser | 900 m |
| See | 900 m |
| Flughafen | 15 km |
| Skiabfahrt | 20 km |
| Skilift | 20 km |
| Arzt | 1000 m |
| Bahnhof | 15 km |
| Bus | 900 m |
| Autobahn | 5000 m |
| Nachtleben | 500 m |
| Ladesäule (AC) | 500 m |
| Ladesäule (DC) | 500 m |
| Nächste Stadt | Bayreuth 20 km |
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | 1. Woche (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Woche | Folgenacht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.26 - 30.09.26 | 291,50 EUR | 189,00 EUR | 1341,50 EUR | 1239,00 EUR | 177,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 30.09.26 - 23.12.26 | 251,50 EUR | 149,00 EUR | 1061,50 EUR | 959,00 EUR | 137,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 23.12.26 - 31.12.26 | 301,50 EUR | 199,00 EUR | 1401,50 EUR | 1299,00 EUR | 187,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 01.01.27 - 06.01.27 | 271,50 EUR | 169,00 EUR | 1201,50 EUR | 1099,00 EUR | 157,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 06.01.27 - 30.04.27 | 251,50 EUR | 149,00 EUR | 1061,50 EUR | 959,00 EUR | 137,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 30.04.27 - 31.07.27 | 271,50 EUR | 169,00 EUR | 1201,50 EUR | 1099,00 EUR | 157,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 31.07.27 - 30.09.27 | 291,50 EUR | 189,00 EUR | 1341,50 EUR | 1239,00 EUR | 177,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 30.09.27 - 23.12.27 | 251,50 EUR | 149,00 EUR | 1061,50 EUR | 959,00 EUR | 137,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 23.12.27 - 31.12.27 | 301,50 EUR | 199,00 EUR | 1401,50 EUR | 1299,00 EUR | 187,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 01.01.28 - 06.01.28 | 271,50 EUR | 169,00 EUR | 1201,50 EUR | 1099,00 EUR | 157,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 06.01.28 - 30.04.28 | 251,50 EUR | 149,00 EUR | 1061,50 EUR | 959,00 EUR | 137,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 30.04.28 - 31.07.28 | 271,50 EUR | 169,00 EUR | 1201,50 EUR | 1099,00 EUR | 157,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 31.07.28 - 30.09.28 | 291,50 EUR | 189,00 EUR | 1341,50 EUR | 1239,00 EUR | 177,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 30.09.28 - 23.12.28 | 251,50 EUR | 149,00 EUR | 1061,50 EUR | 959,00 EUR | 137,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 23.12.28 - 31.12.28 | 301,50 EUR | 199,00 EUR | 1401,50 EUR | 1299,00 EUR | 187,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 32,00 EUR pro Person/Nacht |



























































