
Ferienwohnung Bergmann mit Balkon und Kamin
Altenau
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 100m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 2 - 4
- Haustier: ja
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Unsere großzügige Komfort-Ferienwohnung eignet sich ideal für Familien mit bis zu 4 Personen.
Ferienwohnung Bergmann in Altenau im Harz
mit Balkon, Kamin & Panoramablick
Erleben Sie erholsame Urlaubstage in unserer Ferienwohnung Bergmann 1 in Altenau im Harz.
Die liebevoll und gemütlich eingerichtete Ferienwohnung bietet Platz für bis zu 4 Personen. Zusätzlich steht im Wohnbereich eine bequeme Schlafcouch zur Verfügung, auf der bei Bedarf ein weiterer Schlafplatz eingerichtet werden kann ideal für Familien mit Kindern oder einen zusätzlichen Gast.
Kinder bis einschließlich 3 Jahre reisen kostenlos mit und müssen bei der Buchung nicht mit angegeben werden. Bitte teilen Sie uns im Anschluss an die Buchung mit, wie viele Kinder bis 3 Jahre mitreisen. Nach vorherigem Hinweis stellen wir Ihnen gerne ein Babybett zur Verfügung.
Die Ferienwohnung verfügt über zwei separate Schlafzimmer eines mit Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten. Ergänzt wird die Unterkunft durch ein Wohnzimmer mit Essbereich, eine voll ausgestattete Küche, ein Badezimmer mit Dusche und WC sowie ein separates Gäste-WC.
Gelegen im Herzen von Altenau im Oberharz, in einer gepflegten Wohnanlage gegenüber dem Ferienpark, ist diese Ferienwohnung im Harz der ideale Ausgangspunkt für Ihren Urlaub in der Natur.
Komfort & Ausstattung unserer Ferienwohnung in Altenau
Genießen Sie einen beeindruckenden Weitblick über Altenau und die umliegende Harzer Landschaft bis zur stillgelegten Herzyniaschanze.
Perfekt für entspannte Abende nach einem aktiven Urlaubstag im Harz.
Ideal zur Urlaubsplanung oder um mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben.
Fahrräder, E-Bikes und Motorräder können sicher in unseren Garagen abgestellt werden.
Bequemes Aufladen direkt in der Garage perfekt für Aktivurlauber.
Stressfreie An- und Abreise dank kostenfreier Parkmöglichkeiten.
Helle Räume, gemütliche Ausstattung und eine wohnliche Atmosphäre sorgen dafür,
dass Sie sich sofort wie zu Hause fühlen.
In unmittelbarer Nähe befinden sich der Ferienpark, die Kristall-Therme Heißer Brocken sowie zahlreiche Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten im Harz.
Perfekt für Aktivurlaub & Erholung im Harz
Ob Wandern, Mountainbiken, Radfahren oder einfach entspannte Tage in ruhiger Umgebung unsere Ferienwohnung in Altenau im Harz bietet den perfekten Rahmen für Erholungssuchende und Aktivurlauber gleichermaßen.
Der einzigartige Ausblick, die komfortable Ausstattung und die zentrale Lage machen Ihren Urlaub im Harz zu einem besonderen Erlebnis.
*Bettwäsche und Handtücher sind im Reisepreis enthalten.
Ausstattung
| Babybett | Dusche | Fernseher |
| Internet | Kamin | Musikanlage |
| WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle mit Grill |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Gartenmöbel | Parkplatz |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | Nichtraucher | |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Baby-Beistellbett (kostenlos auf Anfrage) | Kinderhochstuhl (kostenlos auf Anfrage) | Schlafcouch (bei Belegung mit mehr als 4 Pers.) |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Die Kristalltherme Heißer Brocken befindet sich in 150m Entfernung in direkter Nachbarschaft. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 1200 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 1200 m |
| Skiabfahrt | 1000 m |
| Skilift | 1000 m |
| Arzt | 1200 m |
| Bus | 300 m |
| Nächste Stadt | Clausthal-Zellerfeld 9 km |
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.26 - 07.04.26 | 153,00 EUR | 68,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 07.04.26 - 26.04.26 | 163,00 EUR | 78,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 26.04.26 - 01.07.26 | 148,00 EUR | 63,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 01.07.26 - 15.09.26 | 158,00 EUR | 73,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 15.09.26 - 22.12.26 | 153,00 EUR | 68,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 22.12.26 - 31.12.26 | 168,00 EUR | 83,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 01.01.27 - 10.01.27 | 170,00 EUR | 85,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 10.01.27 - 01.07.27 | 153,00 EUR | 68,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 01.07.27 - 15.09.27 | 158,00 EUR | 73,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 15.09.27 - 22.12.27 | 160,00 EUR | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 22.12.27 - 31.12.27 | 170,00 EUR | 85,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 01.01.28 - 10.01.28 | 170,00 EUR | 85,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 10.01.28 - 01.07.28 | 153,00 EUR | 68,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 01.07.28 - 15.09.28 | 158,00 EUR | 73,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 15.09.28 - 22.12.28 | 160,00 EUR | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 22.12.28 - 31.12.28 | 170,00 EUR | 85,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 10,00 EUR pro Person/Nacht |























