
Ferienwohnung Glümmel
Lorup
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 125m2
- Zimmer:
- 7
- Schlafzimmer:
- 3
- Personen:
- 2 - 6
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Wohnen im alten Bauernhaus mit besonderem Charme.
Diese Wohnung befindet sich im Mittelteil des alten Bauernhauses. Der separate Zugange erfolgt über ein offenes Treppenhaus. Im unteren Bereich befindet sich eine Garderobe und ein kleine Lagerplatz( Kinderwagen usw. )
Über das Treppenhaus erreichen sie die offene Wohnküche. In dieser befindet sich die neue Küche sowie der Wohn und Essbereich.
Aus diesem Raum sind alle 3 Schlafzimmer mit großem Doppelbett zu erreichen. Auch das neue Bad ist direkt zu erreichen.
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Fußbodenheizung |
| Heizung | Internet | Kaltwasser |
| Sat-TV | Smart TV | Staubsauger |
| Terrasse | Trockner | Warmwasser |
| Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
| Geschirrspüler | Herd | Induktionskochfeld |
| Kaffeeautomat | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Mikrowelle | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Garten | Gartengrill | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Terrasse | Veranda |
| Wallbox | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | keine Jugendgruppen | Nichtraucher |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Schlafsofa | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 3 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Da die Oberwohnung keinen eigenen Zugang zu einem Garten hat steht für diese Mieter der offene Grillplatz zur Verfügung. Dieser Grillplatz wurde aus einen alten Feldscheune errichtet. Diese hatte das Baujahr 1950 und da die alten Eichenbalken in einem so guten Zustand waren wurden diese alte Feldscheune zu unserer Grillhütte sowie 2 Carports umgebaut. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 5000 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 5000 m |
| Restaurant | 5000 m |
| Strand | 65 km |
| See | 5000 m |
| Meer | 65 km |
| Flughafen | 99 km |
| Skilift | 980 km |
| Arzt | 7 km |
| Bus | 500 m |
| Ladesäule (AC) | 10 m |
| Ladesäule (DC) | 10 m |
| Nächste Stadt | Werlte 7 km |
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | pro Nacht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.26 - 30.09.26 | 135,14 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 30.09.26 - 01.06.27 | 125,14 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
| 01.06.27 - 30.09.27 | 135,14 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 30.09.27 - 01.06.28 | 125,14 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
| 01.06.28 - 30.09.28 | 135,14 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 30.09.28 - 31.12.28 | 125,14 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 25,00 EUR pro Person/Nacht |









